水质公告

当前位置:首页 > 信息公告 > 水质公告

水质信息公开(2019年4月)

来源:www.jxswjt.com      更新时间:2019-05-28 11:34:48      点击次数:6930次

水源水水质9项监测数据

2019年4月

序号 项目 月平均值 单  位
石臼漾水厂 贯泾港水厂
1 总大肠菌群 >1600 1058 MPN/100mL
2 耐热大肠菌群 252 112 CFU/100mL
3 菌落总数 200 599 CFU/mL
4 色度 38 28
5 浑浊度 33.0 18.1 NTU
6 臭和味 泥土味(2级) 泥土味(2级)
7 肉眼可见物 微悬粒 微悬粒
8 耗氧量(CODMn法,以O2计) 4.09 4.35 mg/L
9 氨氮(以N计) 0.13 0.23 mg/L

以上资料由嘉兴市嘉源给排水有限公司制水分公司提供。

水源水水质常规28项检测数据

2019年4月

序号 样品名称
项目
GB 3838-2002
Ⅱ类水限值
石臼漾原水 贯泾港原水 单位
1 pH值 6—9 7.99 7.85
2 溶解氧 ≥6 8.97 7.51 mg/L
3 高锰酸盐指数 4 3.61 3.19 mg/L
4 化学需氧量(COD) 15 10 12 mg/L
5 五日生化需氧量(BOD5) 3 2.64 <2 mg/L
6 氨氮(NH3-N) 0.5 0.05 0.32 mg/L
7 总磷(以P计) 0.1 0.04 0.04 mg/L
8 总氮(以N计) 0.5 3.25 3.17 mg/L
9 1.0 <0.1 <0.1 mg/L
10 1.0 <0.1 <0.1 mg/L
11 氟化物(以F--计) 1.0 0.38 0.38 mg/L
12 0.01 <0.002 <0.002 mg/L
13 0.05 <0.002 <0.002 mg/L
14 0.00005 <0.0001 <0.0001 mg/L
15 0.005 <0.0004 <0.0004 mg/L
16 铬(六价) 0.05 <0.004 <0.004 mg/L
17 0.01 <0.004 <0.004 mg/L
18 氰化物 0.05 <0.002 <0.002 mg/L
19 挥发酚 0.002 <0.002 <0.002 mg/L
20 石油类 0.05 <0.05 <0.05 mg/L
21 阴离子表面活性剂 0.2 <0.05 <0.05 mg/L
22 硫化物 0.1 0.021 <0.02 mg/L
23 粪大肠菌群 2000 1700 2700 个/L
24 硫酸盐(以SO42-计) 250 48.6 64.5 mg/L
25 氯化物(以Cl-计) 250 33.0 39.9 mg/L
26 硝酸盐(以N计) 10 2.36 2.61 mg/L
27 0.3 0.09 <0.05 mg/L
28 0.1 <0.05 <0.05 mg/L
备注 GB 3838-2002Ⅱ类水域功能:适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区

以上资料由浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站提供。

出厂水水质9项指标监测数据

2019年4月

序号 项目 GB 5749-2006 


限值

石臼漾水厂 贯泾港水厂 单  位
月平均值 月平均值
1 总大肠菌群 不得检出 未检出 未检出 CFU/100mL
2 耐热大肠菌群 不得检出 未检出 未检出 CFU/100mL
3 菌落总数 100 未检出 未检出 CFU/mL
4 色度 15 <5 <5
5 浑浊度 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.11 0.04 NTU
6 臭和味 无异臭、异味 无(0级) 无(0级)
7 肉眼可见物
8 耗氧量(CODMn法,以O2计) 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 1.36 1.31 mg/L
9 余氯 0.3-4 0.85 0.84 mg/L
合 格 率 95 100 100 %

以上资料由嘉兴市嘉源给排水有限公司制水分公司提供。

2018年上半年出厂水水质106项全项检测数据

序号 样品名称
项目
GB5749-2006限值 石臼漾出厂水 贯泾港出厂水 单位
2019.4.9 2019.4.9
1 总大肠菌群 不得检出 未检出 未检出 CFU/100mL
2 耐热大肠菌群 不得检出 未检出 未检出 CFU/100mL
3 大肠埃希氏菌 不得检出 未检出 未检出 CFU/100mL
4 菌落总数 100 未检出 未检出 CFU/mL
5 0.01 <0.002 <0.002 mg/L
6 0.005 <0.0004 <0.0004 mg/L
7 铬(六价) 0.05 <0.004 <0.004 mg/L
8 0.01 <0.004 <0.004 mg/L
9 0.001 <0.0001 <0.0001 mg/L
10 0.01 <0.002 <0.002 mg/L
11 氰化物 0.05 <0.002 <0.002 mg/L
12 氟化物 1.0 0.35 0.36 mg/L
13 硝酸盐(以N计) 10(地下水源限制时为20) 2.59 3.13 mg/L
14 三氯甲烷 0.06 0.0007 <0.0006 mg/L
15 四氯化碳 0.002 <0.0003 <0.0003 mg/L
16 溴酸盐 0.01 <0.005 <0.005 mg/L
17 甲醛 0.9 <0.05 <0.05 mg/L
18 色度 15 <5 <5
19 浑浊度 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.14 0.07 NTU
20 臭和味 无异臭、异味 无(0级) 无(0级)
21 肉眼可见物
22 pH 6.5-8.5 7.60 7.57
23 0.2 0.026 0.016 mg/L
24 0.3 <0.05 <0.05 mg/L
25 0.1 <0.05 <0.05 mg/L
26 1.0 <0.1 <0.1 mg/L
27 1.0 <0.1 <0.1 mg/L
28 氯化物 250 41.8 48.1 mg/L
29 硫酸盐 250 48.2 64.1 mg/L
30 溶解性总固体 1000 268 341 mg/L
31 总硬度(以CaCO3计) 450 184 200 mg/L
32 耗氧量(CODMn法,以O2计) 3,水源限制,原水耗氧量>6时为5 1.43 1.67 mg/L
33 挥发酚类(以苯酚计) 0.002 <0.002 <0.002 mg/L
34 阴离子合成洗涤剂 0.3 <0.05 <0.05 mg/L
35 总α放射性 0.5 <0.016 <0.016 Bq/L
36 总β放射性 1 0.166 0.165 Bq/L
37 游离余氯 0.3-4 0.81 0.87 mg/L
38 贾第鞭毛虫 <1 未检出 未检出 个/10L
39 隐孢子虫 <1 未检出 未检出 个/10L
40 0.005 <0.002 <0.002 mg/L
41 0.7 0.034 0.029 mg/L
42 0.002 <0.0004 <0.0004 mg/L
43 0.5 <0.2 <0.2 mg/L
44 0.07 <0.005 <0.005 mg/L
45 0.02 <0.005 <0.005 mg/L
46 0.05 <0.002 <0.002 mg/L
47 0.0001 <0.00001 <0.00001 mg/L
48 氯化氰 0.07 <0.01 <0.01 mg/L
49 一氯二溴甲烷 0.1 0.0084 0.0052 mg/L
50 二氯一溴甲烷 0.06 <0.0036 <0.0036 mg/L
51 二氯乙酸 0.05 0.0122 0.0096 mg/L
52 1,2二氯乙烷 0.03 <0.0041 <0.0041 mg/L
53 二氯甲烷 0.02 <0.0050 <0.0050 mg/L
54 三卤甲烷 1 <0.19 <0.19 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和
55 1,1,1-三氯乙烷 2 <0.0005 <0.0005 mg/L
56 三氯乙酸 0.1 0.0045 0.0037 mg/L
57 三氯乙醛 0.01 <0.001 0.002 mg/L
58 2,4,6-三氯酚 0.2 <0.0002 <0.0002 mg/L
59 七氯 0.0004 <0.0001 <0.0001 mg/L
60 三溴甲烷 0.1 <0.0079 <0.0079 mg/L
61 马拉硫磷 0.25 <0.00025 <0.00025 mg/L
62 五氯酚 0.009 <0.0003 <0.0003 mg/L
63 六六六 0.005 <0.00004 <0.00004 mg/L
64 六氯苯 0.001 <0.00001 <0.00001 mg/L
65 乐果 0.08 <0.00029 <0.00029 mg/L
66 对硫磷 0.003 <0.00010 <0.00010 mg/L
67 灭草松 0.3 <0.003 <0.003 mg/L
68 甲基对硫磷 0.02 <0.00024 <0.00024 mg/L
69 百菌清 0.01 <0.0001 <0.0001 mg/L
70 呋喃丹 0.007 <0.00004 <0.00004 mg/L
71 林丹 0.002 <0.00001 <0.00001 mg/L
72 毒死蜱 0.03 <0.00050 <0.00050 mg/L
73 草甘膦 0.7 <0.005 <0.005 mg/L
74 敌敌畏 0.001 <0.0002 <0.0002 mg/L
75 莠去津 0.002 <0.0002 <0.001 mg/L
76 溴氰菊酯 0.02 <0.001 <0.001 mg/L
77 2,4-滴 0.03 <0.003 <0.003 mg/L
78 滴滴涕 0.001 <0.00008 <0.00008 mg/L
79 乙苯 0.3 <0.006 <0.006 mg/L
80 二甲苯(总量) 0.5 <0.018 <0.018 mg/L
81 1,1-二氯乙烯 0.03 <0.0005 <0.0005 mg/L
82 1,2-二氯乙烯 0.05 <0.0052 <0.0052 mg/L
83 1,2-二氯苯 1 <0.001 <0.001 mg/L
84 1,4-二氯苯 0.3 <0.002 <0.002 mg/L
85 三氯乙烯 0.07 <0.0037 <0.0037 mg/L
86 三氯苯(总量) 0.02 <0.0003 <0.0003 mg/L
87 六氯丁二烯 0.0006 <0.0005 <0.0005 mg/L
88 丙烯酰胺 0.0005 <0.0002 <0.0002 mg/L
89 四氯乙烯 0.04 <0.0041 <0.0041 mg/L
90 甲苯 0.7 <0.006 <0.006 mg/L
91 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 0.008 0.0014 0.0015 mg/L
92 环氧氯丙烷 0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L
93 0.01 <0.005 <0.005 mg/L
94 苯乙烯 0.02 <0.006 <0.006 mg/L
95 苯并(a)芘 0.00001 <0.0000013 <0.0000013 mg/L
96 氯乙烯 0.005 <0.0005 <0.0005 mg/L
97 氯苯 0.3 <0.0005 <0.0005 mg/L
98 微囊藻毒素-LR 0.001 <0.0002 <0.0002 mg/L
99 氨氮 0.5 <0.02 <0.02 mg/L
100 硫化物 0.02 <0.02 <0.02 mg/L
101 200 34.10 43.04 mg/L

备注:因水厂采用的是次氯酸钠消毒,故无需测GB 5749-2006中的“氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、一氯胺、臭氧”等5项指标。
以上资料由浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站提供

管网末梢水水质常规42项检测数据

2019年4月

序号 样品名称
项目


GB 5749-2006限值 管网末稍水地点:
嘉兴一中


单位
1 总大肠菌群 不得检出 未检出 CFU/100mL
2 耐热大肠菌群 不得检出 未检出 CFU/100mL
3 大肠埃希氏菌 不得检出 未检出 CFU/100mL
4 菌落总数 100 未检出 CFU/mL
5 0.01 <0.002 mg/L
6 0.005 <0.0004 mg/L
7 铬(六价) 0.05 <0.004 mg/L
8 0.01 <0.004 mg/L
9 0.001 <0.0001 mg/L
10 0.01 <0.002 mg/L
11 氰化物 0.05 <0.002 mg/L
12 氟化物 1 0.37 mg/L
13 硝酸盐(以N计) 10,地下水源限制时为20 3.14 mg/L
14 三氯甲烷 0.06 0.0007 mg/L
15 四氯化碳 0.002 <0.0003 mg/L
16 溴酸盐 0.01 <0.005 mg/L
17 甲醛 0.9 <0.05 mg/L
18 色度 15 <5
19 浑浊度 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.21 NTU
20 臭和味 无异臭、异味 无(0级)
21 肉眼可见物
22 pH 6.5-8.5 7.62
23 0.2 0.012 mg/L
24 0.3 <0.05 mg/L
25 0.1 <0.05 mg/L
26 1 <0.1 mg/L
27 1 <0.1 mg/L
28 氯化物 250 48.6 mg/L
29 硫酸盐 250 64.1 mg/L
30 溶解性总固体 1000 334 mg/L
31 总硬度(以CaCO3计) 450 200 mg/L
32 耗氧量(CODMn法,以O2计) 3,水源限制,原水耗氧量>6时为5 1.51 mg/L
33 挥发酚类(以苯酚计) 0.002 <0.002 mg/L
34 阴离子合成洗涤剂 0.3 <0.05 mg/L
35 总α放射性 0.5 <0.016 Bq/L
36 总β放射性 1 0.161 Bq/L
37 余氯 出厂水0.3-4,管网水≥0.05 0.29 mg/L

注:因水厂采用的是次氯酸钠消毒,故无需测GB 5749-2006常规42项中的“氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、一氯胺、臭氧”等5项指标。
以上资料由浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站提供。

管网水水质监测数据

2019年4月

序号 项目 GB 5749-2006 限值 月平均值 单位
1 总大肠菌群 不得检出 未检出 CFU/100mL
2 菌落总数 100 1 CFU/mL
3 色度 15 <5
4 浑浊度 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.26 NTU
5 臭和味 无异臭、异味 无(0级)
6 耗氧量(CODMn法,以O2计) 3,水源限制,原水耗氧量>6时为5 1.12 mg/L
7 余氯 ≥0.05 0.17 mg/L
综合合格率  % 95 100
水质综合合格率(%)=[管网水7项各单项合格率之和+(37项扣除7项后)30项检验合格率]/(7+1)×100%

以上资料由浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站提供

  你是否一直在关注自家用水的质量与安全?你是否觉得单纯的检测数据繁琐又深奥?别急,水务“红小二”,这就为您排忧解难!让我们一起来看看每月的水质公开信息中隐含了哪些“水密码”。

  我们每月的水质公开信息中包括了嘉兴石臼漾和贯泾港两座水厂的原水数据,出厂水检测数据以及管网末梢点检测数据,涵盖从水厂制水到用户水龙头出水的各个关键点,数据是十分具有代表性哒!

  或许你会觉得每月一次的检测并不能说明问题,但仔细查看检测数据,你会发现表1和表3的9项常规检测指标是月平均值哦。我们水厂的化验员们,每天都对这些关键项目进行检测,包括对24小时在线水质监测数据的统计,数据量很大哦!表2和表4的项目多,覆盖面广,其检测频率为每月一次,这是由我们浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站的同事们对原水、出厂水、管网水样品进行常规全项分析所获得的结果。

  细心的你可能会发现本月的检测数据多了很多项目,这是因为针对出厂水每年我们还有两次国标106全项目的覆盖,包括国标中的非常规检测项目在每年的4月和11月都将向广大市民公开。所有的检测安排都严格按照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》和GB 3838-2002《地表水环境质量标准》开展的,确保水质检测全覆盖。

  下面向大家介绍一下我们检测项目的几个类别:

  一、微生物学指标:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、两虫等,可以指示水中微生物污染情况。

  二、感官性状和一般化学指标:这里边就有我们常会接触到的臭和味、浑浊度、耗氧量、总硬度、铁、锰、氨氮等项目。
如果家里的盛水器皿出现结垢,别多想,快来看看出厂水的总硬度检测数据,直接告诉你水质到底安不安全。 

出厂水4月总硬度(以CaCO3计)检测数据汇总

制水单位 总硬度(以CaCO3计)
检测结果
GB5749-2006限值 单 位
石臼漾水厂 184 450 mg/L
贯泾港水厂 200

  三、毒理学指标:主要包括重金属,比如铅、镉、砷、汞等;农药,比如对硫磷、溴氰菊酯、呋喃丹等;毒性有机物,比如苯系物、微囊藻毒素等;还有氯和臭氧等消毒剂的消毒副产物。

  四、放射性指标:总α放射性、总β放射性。
看吧,潜在有害的水质项目检测得好多,而且从检测结果看,第一、三、四类项目我们基本都木有,第二类感官指标也都合格,说明口感嗅味舒适,大家可以放心饮用啦!

  在这里小编也向大家透露一个秘密哦,经过“五水共治”工作的有效开展,两座水厂湿地的平稳运行以及广大市民们环保意识的加强,我们的河网水质正在逐年提升。其中,重金属等指标常年达到国家Ⅰ类水质标准,氨氮、总磷、化学需氧量等有机物指标已然从当年的劣Ⅴ类回升到Ⅱ类水质标准。从本月各项检测结果来看,绝大多数项目均已达到《地表水环境质量标准》限定的Ⅱ类水质标准,水源水质情况稳定。江南河网重现活力,我们的饮水安全更有保障,真是可喜可贺!

  随着生态湿地在线自动监测系统安装调试完成,公司建立的水质三级监测体系日趋完善,这对我们居民的饮水安全无疑又加了一重保障。
我们用心供水,请您放心用水!



咨询反馈
扫码关注

关注“嘉兴水务集团”

返回顶部